Appearance
2026-05-11_ret.csv
| 股票代码 | 预测涨幅 | 看涨概率 | 用于复盘 | 预测误差 | 预测误差(绝对值) | code | name | datetime | KMID | KLEN | KMID2 | KUP | KUP2 | KLOW | KLOW2 | KSFT | KSFT2 | OPEN0 | HIGH0 | LOW0 | VWAP0 | ROC5 | ROC10 | ROC20 | ROC30 | ROC60 | MA5 | MA10 | MA20 | MA30 | MA60 | STD5 | STD10 | STD20 | STD30 | STD60 | BETA5 | BETA10 | BETA20 | BETA30 | BETA60 | RSQR5 | RSQR10 | RSQR20 | RSQR30 | RSQR60 | RESI5 | RESI10 | RESI20 | RESI30 | RESI60 | MAX5 | MAX10 | MAX20 | MAX30 | MAX60 | MIN5 | MIN10 | MIN20 | MIN30 | MIN60 | QTLU5 | QTLU10 | QTLU20 | QTLU30 | QTLU60 | QTLD5 | QTLD10 | QTLD20 | QTLD30 | QTLD60 | RANK5 | RANK10 | RANK20 | RANK30 | RANK60 | RSV5 | RSV10 | RSV20 | RSV30 | RSV60 | IMAX5 | IMAX10 | IMAX20 | IMAX30 | IMAX60 | IMIN5 | IMIN10 | IMIN20 | IMIN30 | IMIN60 | IMXD5 | IMXD10 | IMXD20 | IMXD30 | IMXD60 | CORR5 | CORR10 | CORR20 | CORR30 | CORR60 | CORD5 | CORD10 | CORD20 | CORD30 | CORD60 | CNTP5 | CNTP10 | CNTP20 | CNTP30 | CNTP60 | CNTN5 | CNTN10 | CNTN20 | CNTN30 | CNTN60 | CNTD5 | CNTD10 | CNTD20 | CNTD30 | CNTD60 | SUMP5 | SUMP10 | SUMP20 | SUMP30 | SUMP60 | SUMN5 | SUMN10 | SUMN20 | SUMN30 | SUMN60 | SUMD5 | SUMD10 | SUMD20 | SUMD30 | SUMD60 | VMA5 | VMA10 | VMA20 | VMA30 | VMA60 | VSTD5 | VSTD10 | VSTD20 | VSTD30 | VSTD60 | WVMA5 | WVMA10 | WVMA20 | WVMA30 | WVMA60 | VSUMP5 | VSUMP10 | VSUMP20 | VSUMP30 | VSUMP60 | VSUMN5 | VSUMN10 | VSUMN20 | VSUMN30 | VSUMN60 | VSUMD5 | VSUMD10 | VSUMD20 | VSUMD30 | VSUMD60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002179 | 0.189317398855394 | 1.0 | 0.0059010983 | 0.17365232110023499 | 0.17365232110023499 | 2026-05-11 | 0.07776012 | 0.07776012 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07776012 | 1.0 | 0.92785025 | 1.0 | 0.92785025 | 0.993318 | 0.8926335 | 0.8968134 | 0.8790938 | 0.813838 | 0.8369832 | 0.92518765 | 0.9053142 | 0.9004368 | 0.87881625 | 0.8702144 | 0.042248406 | 0.036783885 | 0.027059909 | 0.039778605 | 0.034272015 | 0.019353842 | 0.008705359 | 0.0016303466 | 0.0035167711 | 0.00083505723 | 0.52463084 | 0.51341623 | 0.12705016 | 0.6057464 | 0.18107271 | 0.036104638 | 0.055511676 | 0.084074885 | 0.07019054 | 0.10515143 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8766326 | 0.8421453 | 0.8421453 | 0.8066966 | 0.7966009 | 0.9320329 | 0.91070056 | 0.9083369 | 0.9051896 | 0.8992755 | 0.9012556 | 0.88125426 | 0.8818477 | 0.8352588 | 0.8445562 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.65 | 0.13333334 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.35 | 0.8666667 | 0.5 | 0.98681766 | 0.87254745 | 0.76282716 | 0.830655 | 0.74777335 | 0.9820385 | 0.8797554 | 0.85063916 | 0.8322322 | 0.7015236 | 0.8 | 0.6 | 0.45 | 0.46666667 | 0.48333332 | 0.2 | 0.4 | 0.55 | 0.53333336 | 0.51666665 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | -0.06666667 | -0.033333335 | 0.89929295 | 0.69937295 | 0.67132765 | 0.6862108 | 0.5844385 | 0.10070705 | 0.30062705 | 0.32867238 | 0.31378922 | 0.41556147 | 0.7985859 | 0.39874586 | 0.34265527 | 0.3724216 | 0.16887705 | 0.48289153 | 0.40991738 | 0.37108415 | 0.32006288 | 0.31790346 | 0.29391432 | 0.23362848 | 0.19909915 | 0.19025631 | 0.18143417 | 1.8209957 | 1.7442065 | 2.0512614 | 2.0904684 | 1.8753917 | 0.8750749 | 0.7249639 | 0.6061537 | 0.61420256 | 0.56011045 | 0.124925084 | 0.2750361 | 0.39384627 | 0.38579744 | 0.43988952 | 0.75014985 | 0.44992778 | 0.21230745 | 0.22840513 | 0.12022093 | ||
| 20 | SH601995 | 0.035187370377013624 | 1.0 | 0.0 | 0.03278134763240814 | 0.03278134763240814 | SH601995 | 中金公司 | 2026-05-11 | 0.015200217 | 0.021046475 | 0.72222155 | 0.0029231287 | 0.13888922 | 0.0029231287 | 0.13888922 | 0.015200217 | 0.72222155 | 0.9850274 | 1.0028794 | 0.982148 | 0.9949307 | 0.99132866 | 0.9818182 | 0.94741255 | 0.9365035 | 0.9846154 | 0.9925035 | 0.98774827 | 0.9771609 | 0.9632261 | 0.9757762 | 0.0063089216 | 0.008358182 | 0.015643623 | 0.024179641 | 0.024546985 | 0.0019020984 | 0.0020614546 | 0.0023612173 | 0.0025345956 | -0.00050372945 | 0.22724572 | 0.557616 | 0.79738003 | 0.85156804 | 0.12843941 | 0.003692301 | 0.002975202 | 0.00040759207 | 2.2253389e-05 | 0.039083797 | 1.0029371 | 1.0029371 | 1.0029371 | 1.0029371 | 1.0164293 | 0.982148 | 0.9683013 | 0.93253005 | 0.9190951 | 0.9190951 | 0.9984336 | 0.9926713 | 0.98903495 | 0.98595804 | 0.9977622 | 0.98746854 | 0.982993 | 0.9662098 | 0.9374545 | 0.9467412 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9166667 | 0.8587181 | 0.91519976 | 0.95828366 | 0.9649683 | 0.83120775 | 0.4 | 0.7 | 0.85 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 0.65 | -0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | -0.55 | 0.5553792 | 0.68943185 | 0.48740584 | 0.7115542 | 0.5465359 | 0.5953227 | 0.6390976 | 0.7310865 | 0.6961441 | 0.28365985 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.53333336 | 0.48333332 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.46666667 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.06666667 | -0.016666668 | 0.6068966 | 0.62172276 | 0.6793895 | 0.6285391 | 0.51815176 | 0.39310345 | 0.3782772 | 0.3206105 | 0.3714609 | 0.4818482 | 0.21379313 | 0.24344555 | 0.35877898 | 0.25707817 | 0.03630356 | 0.85992575 | 0.78883606 | 0.7105864 | 0.6299494 | 0.72899735 | 0.20804097 | 0.18528476 | 0.22281362 | 0.2240229 | 0.2727277 | 0.6468167 | 0.6615046 | 0.99031574 | 0.98070836 | 1.2722474 | 0.6124629 | 0.5587117 | 0.52617973 | 0.53193015 | 0.49337536 | 0.38753712 | 0.44128832 | 0.4738203 | 0.46806988 | 0.50662464 | 0.22492576 | 0.11742336 | 0.052359425 | 0.06386025 | -0.0132492585 |
| 22 | SH600066 | 0.03451127857762765 | 1.0 | 0.004769087 | 0.07187724113464355 | 0.07187724113464355 | SH600066 | 宇通客车 | 2026-05-11 | -0.0033537922 | 0.0313024 | -0.10714169 | 0.026271675 | 0.8392862 | 0.0016769355 | 0.053572103 | -0.02794853 | -0.8928558 | 1.003365 | 1.0297252 | 0.9983174 | 1.0126456 | 1.0072954 | 1.0302868 | 1.0294464 | 0.90072954 | 0.8606304 | 0.9974784 | 1.0090317 | 1.0181737 | 1.0071998 | 0.9378081 | 0.009717475 | 0.01787539 | 0.018031772 | 0.043209244 | 0.07802905 | 0.0002800191 | -0.0046362826 | -0.002342544 | 0.0014475943 | 0.0035870846 | 0.0020759099 | 0.61665195 | 0.59069973 | 0.086984545 | 0.64457047 | 0.001961555 | 0.0118315695 | 0.0040804567 | -0.028189838 | -0.043627072 | 1.0319718 | 1.0577691 | 1.0591729 | 1.0796442 | 1.0796442 | 0.97616506 | 0.97616506 | 0.97616506 | 0.891757 | 0.81884557 | 1.0021315 | 1.0257442 | 1.0329255 | 1.0367371 | 1.0223236 | 0.99125385 | 0.99792606 | 0.99988854 | 0.99792606 | 0.8711179 | 0.8 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 0.65 | 0.4270977 | 0.29208055 | 0.28714094 | 0.576106 | 0.69461405 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.23333333 | 0.6166667 | 0.4 | 0.7 | 0.85 | 0.033333335 | 0.21666667 | -0.2 | -0.5 | -0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.17884612 | 0.20028993 | 0.2401109 | 0.29365885 | 0.40964147 | 0.21438017 | -0.04720972 | -0.008339116 | 0.36832353 | 0.2199489 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.48333332 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.43333334 | 0.46666667 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.06666667 | 0.016666668 | 0.45072484 | 0.3799958 | 0.4320787 | 0.60290563 | 0.57487124 | 0.54927516 | 0.6200042 | 0.5679213 | 0.39709437 | 0.42512876 | -0.09855032 | -0.24000838 | -0.13584259 | 0.20581129 | 0.1497425 | 0.9254569 | 1.0435109 | 1.003343 | 1.2695003 | 1.0745423 | 0.21860257 | 0.23667067 | 0.22095129 | 0.76215863 | 0.62070113 | 0.71677786 | 0.79065114 | 0.8640635 | 1.6324548 | 1.5166373 | 0.4272092 | 0.48722348 | 0.43482125 | 0.47731808 | 0.50225395 | 0.5727908 | 0.51277655 | 0.56517875 | 0.52268195 | 0.49774605 | -0.14558159 | -0.02555306 | -0.13035747 | -0.04536386 | 0.0045078727 |
| 23 | SH600919 | 0.033258744290611465 | 1.0 | -0.00526309 | 0.08635148406028748 | 0.08635148406028748 | SH600919 | 江苏银行 | 2026-05-11 | 0.008880899 | 0.01687389 | 0.5263101 | 0.0017762713 | 0.105267435 | 0.0062167207 | 0.36842248 | 0.0133213485 | 0.7894651 | 0.9911973 | 1.0017606 | 0.9850353 | 0.99474686 | 1.0036842 | 0.9789474 | 0.9578948 | 0.9421053 | 0.88684213 | 0.9932632 | 0.994 | 0.9777632 | 0.9699299 | 0.94802636 | 0.004928844 | 0.0058618435 | 0.019166829 | 0.019311741 | 0.029320937 | 0.0014210404 | 0.00044019212 | 0.0029350994 | 0.0019197932 | 0.0015482516 | 0.20780823 | 0.0516925 | 0.8207543 | 0.76589245 | 0.8504077 | 0.0038947228 | 0.0040191077 | -0.00564664 | 0.0022331337 | 0.006300224 | 1.0053005 | 1.007206 | 1.007206 | 1.007206 | 1.007206 | 0.9737975 | 0.9737975 | 0.9436565 | 0.9279889 | 0.8743627 | 0.9957895 | 1.0 | 0.99431586 | 0.9912632 | 0.97178954 | 0.98978955 | 0.9889474 | 0.9534737 | 0.95157903 | 0.9189474 | 1.0 | 0.85 | 0.925 | 0.95 | 0.975 | 0.8317465 | 0.78430796 | 0.88660896 | 0.9090355 | 0.9457561 | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 0.8333333 | 0.9166667 | 0.4 | 0.7 | 0.15 | 0.033333335 | 0.016666668 | -0.2 | -0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | -0.21385455 | 0.090011895 | 0.59117156 | 0.3215989 | -0.25619668 | 0.16746062 | 0.31109238 | 0.53173214 | 0.49328342 | 0.093695246 | 0.4 | 0.6 | 0.55 | 0.53333336 | 0.51666665 | 0.6 | 0.4 | 0.45 | 0.43333334 | 0.43333334 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.083333336 | 0.43859628 | 0.66393435 | 0.6562498 | 0.6470586 | 0.62691844 | 0.5614037 | 0.33606565 | 0.34375018 | 0.3529414 | 0.37308154 | -0.12280741 | 0.32786867 | 0.31249964 | 0.2941172 | 0.2538369 | 1.0768172 | 1.0670495 | 0.9728171 | 0.9993754 | 1.1467966 | 0.35226053 | 0.2603239 | 0.2731378 | 0.27244034 | 0.33173487 | 0.26937717 | 0.3197707 | 0.7952997 | 0.7396632 | 1.3614243 | 0.43451434 | 0.5344433 | 0.4802215 | 0.451571 | 0.47535592 | 0.56548566 | 0.46555665 | 0.5197785 | 0.548429 | 0.5246441 | -0.1309713 | 0.06888669 | -0.03955698 | -0.096858054 | -0.049288154 |
| 25 | SZ000408 | 0.0320274375759352 | 1.0 | 0.016282797 | 0.02438017725944519 | 0.02438017725944519 | 2026-05-11 | -0.010623657 | 0.02753028 | -0.38588992 | 0.014393472 | 0.52282333 | 0.0025131507 | 0.09128678 | -0.02250398 | -0.81742644 | 1.0107378 | 1.0252857 | 0.9974599 | 1.0065377 | 1.050805 | 1.0194001 | 0.9589945 | 0.8607007 | 0.9280041 | 1.0215456 | 1.0271236 | 1.0009443 | 0.9729896 | 0.94994885 | 0.015942512 | 0.016530028 | 0.03503927 | 0.050832935 | 0.054596554 | -0.008982081 | -0.0019507569 | 0.004737717 | 0.0053623165 | 0.0012596974 | 0.7935612 | 0.12766463 | 0.6398766 | 0.8624149 | 0.16236852 | -0.0035815255 | -0.018345205 | -0.045952592 | -0.05074323 | 0.012890071 | 1.0668468 | 1.0668468 | 1.0668468 | 1.0668468 | 1.0668468 | 0.9883386 | 0.9883386 | 0.9301582 | 0.87114966 | 0.79443455 | 1.0327182 | 1.0413835 | 1.0321411 | 1.0235586 | 0.9984579 | 1.010068 | 1.01164 | 0.9617603 | 0.92297 | 0.91359496 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6666667 | 0.8333333 | 0.14853773 | 0.14853773 | 0.51095563 | 0.6584171 | 0.7546117 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8666667 | 0.93333334 | 0.8 | 0.9 | 0.15 | 0.1 | 0.48333332 | -0.6 | -0.3 | 0.65 | 0.76666665 | 0.45 | -0.43761832 | -0.21930334 | 0.28575626 | -0.06558792 | -0.43257642 | 0.4158578 | 0.52659684 | 0.48690176 | 0.5746479 | -0.06294881 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.43333334 | 0.45 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.56666666 | 0.55 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.13333334 | -0.1 | 0.14749193 | 0.4400001 | 0.56465364 | 0.6418465 | 0.533468 | 0.85250807 | 0.5599999 | 0.4353464 | 0.35815352 | 0.46653202 | -0.70501614 | -0.119999826 | 0.12930724 | 0.28369296 | 0.066935964 | 1.0050896 | 0.90898216 | 0.8885287 | 0.9279291 | 1.042186 | 0.08545427 | 0.15120265 | 0.178328 | 0.24015379 | 0.3578446 | 0.24424341 | 0.5775272 | 0.79238075 | 0.89170223 | 1.3506163 | 0.68827677 | 0.5770973 | 0.48094046 | 0.4451667 | 0.47984833 | 0.31172323 | 0.42290267 | 0.51905954 | 0.5548333 | 0.5201517 | 0.3765535 | 0.15419464 | -0.03811905 | -0.10966659 | -0.040303346 | ||
| 30 | SH601456 | 0.024907618847926336 | 1.0 | 0.0009970665 | 0.08511188626289368 | 0.08511188626289368 | SH601456 | 国联民生 | 2026-05-11 | 0.0052028843 | 0.01768991 | 0.29411593 | 0.0052029574 | 0.29412007 | 0.007284067 | 0.41176397 | 0.007283994 | 0.41175985 | 0.99482405 | 1.0051761 | 0.9875777 | 0.99773407 | 0.99302095 | 0.9690927 | 0.95812565 | 0.9401795 | 1.0089731 | 0.99860424 | 0.9846461 | 0.97352946 | 0.9630775 | 0.977451 | 0.0018111352 | 0.018118886 | 0.017677328 | 0.021276563 | 0.026569983 | 0.00019939634 | 0.0051481915 | 0.0025045157 | 0.0021255468 | -0.0007469947 | 0.030302092 | 0.74004453 | 0.70255816 | 0.773464 | 0.24107507 | 0.000996989 | -0.007812951 | 0.002677661 | 0.0061021023 | 0.044585336 | 1.0083975 | 1.0083975 | 1.0083975 | 1.0083975 | 1.0221218 | 0.9875777 | 0.94999814 | 0.94109994 | 0.9280649 | 0.9280649 | 1.0001994 | 0.9984048 | 0.99700904 | 0.98265207 | 1.007976 | 0.99700904 | 0.9649053 | 0.96011966 | 0.94317055 | 0.95334 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.96666664 | 0.75 | 0.59666 | 0.8562064 | 0.87521917 | 0.89546657 | 0.7648038 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8666667 | 0.11666667 | 1.0 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 0.65 | -0.8 | 0.3 | 0.75 | 0.56666666 | -0.53333336 | 0.38523778 | 0.47346726 | 0.4830712 | 0.61788267 | 0.4799339 | 0.595535 | 0.52408344 | 0.5423507 | 0.64665353 | 0.34617352 | 0.6 | 0.5 | 0.55 | 0.53333336 | 0.46666667 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.46666667 | 0.2 | 0.0 | 0.15 | 0.13333334 | 0.0 | 0.7333343 | 0.7246379 | 0.6544118 | 0.6351352 | 0.48936167 | 0.2666657 | 0.27536204 | 0.34558818 | 0.36486486 | 0.5106383 | 0.4666686 | 0.44927588 | 0.30882362 | 0.27027032 | -0.021276632 | 1.0265306 | 1.0335349 | 0.89108765 | 0.8036089 | 0.84460795 | 0.22865087 | 0.44913936 | 0.40682632 | 0.37016836 | 0.31078848 | 0.53330606 | 1.6984645 | 1.5993961 | 1.4943724 | 1.3823229 | 0.38200912 | 0.5240337 | 0.49811986 | 0.52212805 | 0.47270018 | 0.6179909 | 0.4759663 | 0.5018801 | 0.47787192 | 0.5272998 | -0.23598179 | 0.048067402 | -0.0037602575 | 0.044256143 | -0.054599665 |
| 9 | SZ000977 | 0.07697989013457515 | 0.9523809523809523 | -0.037762642 | 0.064562126994133 | 0.064562126994133 | 2026-05-11 | -0.014267203 | 0.034241267 | -0.41666692 | 0.014785969 | 0.43181723 | 0.005188094 | 0.15151584 | -0.023865078 | -0.6969683 | 1.0144737 | 1.0294737 | 0.9947368 | 1.0059147 | 0.9510624 | 0.9763293 | 0.8247468 | 0.7639442 | 0.80119437 | 0.9702432 | 0.9653238 | 0.93857265 | 0.8809321 | 0.8423611 | 0.035461087 | 0.027675457 | 0.041774757 | 0.0906992 | 0.07711638 | 0.020735934 | 0.0028684484 | 0.0056972317 | 0.009493382 | 0.0029953064 | 0.8548367 | 0.09847272 | 0.6509804 | 0.8490565 | 0.46013907 | -0.01171507 | 0.021768164 | 0.0073036323 | -0.018586138 | 0.06927738 | 1.0459324 | 1.0459324 | 1.0459324 | 1.0459324 | 1.0459324 | 0.87040466 | 0.87040466 | 0.80657756 | 0.72841686 | 0.72841686 | 1.0012653 | 0.9879065 | 0.9724348 | 0.9634751 | 0.92061573 | 0.9542906 | 0.9472467 | 0.89828926 | 0.7681146 | 0.77989674 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.96666664 | 0.98333335 | 0.73831844 | 0.73831844 | 0.80809927 | 0.8553382 | 0.8553382 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.96666664 | 0.98333335 | 0.2 | 0.6 | 0.05 | 0.13333334 | 0.56666666 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.8333333 | 0.41666666 | -0.013745615 | 0.30210483 | 0.062687926 | 0.80132467 | 0.81344706 | -0.19782843 | 0.028564172 | 0.40037796 | 0.5337632 | 0.5064305 | 0.6 | 0.5 | 0.55 | 0.53333336 | 0.53333336 | 0.4 | 0.5 | 0.45 | 0.46666667 | 0.46666667 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.06666667 | 0.06666667 | 0.69091177 | 0.5541822 | 0.6980753 | 0.6837358 | 0.5859946 | 0.30908823 | 0.4458178 | 0.30192468 | 0.31626424 | 0.41400537 | 0.38182354 | 0.10836437 | 0.39615065 | 0.36747152 | 0.17198925 | 1.0748633 | 0.9010944 | 0.9721186 | 0.783333 | 0.6275611 | 0.25937036 | 0.2758689 | 0.28089634 | 0.36700687 | 0.31569085 | 0.8396643 | 0.9386389 | 1.0341303 | 1.1044356 | 1.1712335 | 0.59827375 | 0.48747343 | 0.5200684 | 0.5419098 | 0.5264402 | 0.40172625 | 0.5125266 | 0.47993162 | 0.45809016 | 0.47355977 | 0.19654751 | -0.02505313 | 0.040136762 | 0.08381969 | 0.052880436 | ||
| 16 | SZ002415 | 0.04399003748759274 | 0.9523809523809523 | -0.022631466 | 0.0782342478632927 | 0.0782342478632927 | 2026-05-11 | -0.012290566 | 0.04720668 | -0.26035652 | 0.02960888 | 0.627218 | 0.005307234 | 0.112425484 | -0.03659221 | -0.77514905 | 1.0124435 | 1.0424209 | 0.9946267 | 1.0142094 | 0.9844454 | 0.9510681 | 0.87329465 | 0.85632694 | 0.8939432 | 1.0135717 | 0.98902506 | 0.96161973 | 0.9285221 | 0.9114733 | 0.010688897 | 0.029133117 | 0.040472087 | 0.057901442 | 0.046655394 | -0.0066457824 | 0.007897804 | 0.006133393 | 0.0062277913 | 0.0014457969 | 0.96642125 | 0.67367464 | 0.80381924 | 0.89658403 | 0.29289412 | -0.0002802189 | -0.024565192 | -0.019886965 | -0.018825067 | 0.045875706 | 1.0489181 | 1.0489181 | 1.0489181 | 1.0489181 | 1.0489181 | 0.97765803 | 0.9417408 | 0.86114365 | 0.8371029 | 0.83596516 | 1.0206391 | 1.0174189 | 1.0010734 | 0.98082626 | 0.94886667 | 1.0042936 | 0.95859367 | 0.93851274 | 0.8627816 | 0.8696826 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8666667 | 0.93333334 | 0.31352755 | 0.5435778 | 0.7394849 | 0.7690531 | 0.7702869 | 0.4 | 0.7 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.13333334 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.76666665 | 0.45 | 0.41742226 | 0.79060143 | 0.55594635 | 0.8321373 | 0.70148396 | 0.71733546 | 0.692399 | 0.6730695 | 0.59156024 | 0.33500782 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.46666667 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.53333336 | 0.5 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.06666667 | 0.0 | 0.614111 | 0.72355384 | 0.72402054 | 0.6997094 | 0.5851217 | 0.38588896 | 0.27644616 | 0.27597946 | 0.30029058 | 0.41487828 | 0.22822206 | 0.4471077 | 0.44804105 | 0.3994188 | 0.17024343 | 0.900156 | 0.74121135 | 0.7485134 | 0.59276605 | 0.53744 | 0.2613331 | 0.26007342 | 0.305145 | 0.33521253 | 0.2637968 | 1.4610926 | 1.5313094 | 1.2144492 | 1.4460195 | 1.47165 | 0.6156065 | 0.6045292 | 0.551937 | 0.5404853 | 0.5120665 | 0.38439348 | 0.3954708 | 0.448063 | 0.45951468 | 0.48793352 | 0.23121302 | 0.2090584 | 0.103874 | 0.080970645 | 0.024132956 | ||
| 26 | SZ003816 | 0.029295975317804642 | 0.9523809523809523 | 0.0017986298 | 0.17228923738002777 | 0.17228923738002777 | 2026-05-11 | 0.017094014 | 0.025641022 | 0.6666667 | 0.0021367713 | 0.083334096 | 0.006410236 | 0.24999924 | 0.02136748 | 0.8333318 | 0.9831933 | 1.0021008 | 0.9768908 | 0.9960142 | 0.9532375 | 0.9694245 | 0.9532375 | 0.9172662 | 0.81294966 | 0.9766187 | 0.9748202 | 0.9584533 | 0.9581535 | 0.90584534 | 0.015366889 | 0.013644841 | 0.021762617 | 0.018595057 | 0.05984224 | 0.009352503 | 0.0012426414 | 0.0028236043 | 0.0008114523 | 0.0031428095 | 0.92602736 | 0.0760267 | 0.58918744 | 0.14758176 | 0.8412407 | 0.004676263 | 0.019587943 | 0.014722491 | 0.03008043 | 0.001441765 | 1.0021008 | 1.0021008 | 1.0021008 | 1.0021008 | 1.0021008 | 0.934918 | 0.934918 | 0.91423494 | 0.90580887 | 0.7994605 | 0.9856115 | 0.9834532 | 0.97553957 | 0.9748202 | 0.96438855 | 0.9636691 | 0.9636691 | 0.9366907 | 0.94208634 | 0.8280576 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.96872926 | 0.96872926 | 0.9760902 | 0.97818244 | 0.98963255 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.25 | 0.033333335 | 0.016666668 | 0.8 | 0.4 | 0.75 | 0.96666664 | 0.98333335 | -0.7439682 | -0.6147068 | -0.10516381 | 0.01978984 | 0.08253551 | -0.31070745 | -0.5356268 | -0.1788208 | -0.14384499 | 0.108746596 | 1.0 | 0.7 | 0.55 | 0.56666666 | 0.51666665 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.15 | 0.16666667 | 0.11666667 | 1.0 | 0.6268656 | 0.614035 | 0.6292134 | 0.6538461 | 0.0 | 0.37313437 | 0.38596496 | 0.3707866 | 0.3461539 | 1.0 | 0.25373125 | 0.22807007 | 0.25842682 | 0.3076922 | 1.1038888 | 1.1469774 | 1.1456605 | 1.4361533 | 1.5334898 | 0.1298324 | 0.2676114 | 0.24438152 | 0.6263379 | 0.65346783 | 0.57377416 | 1.1940438 | 1.1090027 | 1.2201977 | 1.2653949 | 0.16467841 | 0.50866437 | 0.4653692 | 0.37851277 | 0.4761921 | 0.8353216 | 0.49133563 | 0.53463084 | 0.62148726 | 0.52380794 | -0.6706432 | 0.017328719 | -0.06926164 | -0.24297449 | -0.047615852 | ||
