Appearance
total
params
{'predict_dates': [{'start': '2026-05-14', 'end': '2026-05-14'}], 'provider_uri': '~/.qlib/qlib_data/cn_data/', 'trade_buy_offset': 0, 'trade_sell_offset': 1, 'top_num_list': [3, 5, 10, 20], 'selection_score_quantile': 0.7, 'selection_min_pos_ratio': 0.5, 'selection_volatility_quantile': 0.6, 'selection_overheat_quantile': 0.7, 'selection_fallback_count': 10, 'selection_weight_score': 1.0, 'selection_weight_pos_ratio': 0.35, 'selection_weight_momentum': 0.2, 'selection_weight_volatility': 0.25, 'selection_weight_overheat': 0.15, 'recency_halflife_days': 180, 'backtest_fee_rate': 0.002, 'uri_folder': '~/.qlibAssistant/mlruns/', 'analysis_folder': '~/.qlibAssistant/analysis/', 'pfx_name': 'p', 'sfx_name': 's', 'model_name': 'Linear', 'dataset_name': 'Alpha158', 'stock_pool': 'csi300', 'step': 60, 'rolling_type': 'expanding', 'model_filter': ['.*'], 'rec_filter': [{'ic': 0.01}, {'icir': 0.01}, {'rankic': 0.01}, {'rankicir': 0.01}]}
model info
Experiment: EXP_CatBoostModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 642561679571124331 (Recorders: 6/6)
Recorder: 5cb83123adfd419c8e4cba357233bbc4
Model: {'id': '5cb83123adfd419c8e4cba357233bbc4', 'model': 'CatBoostModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.055, 'ICIR': 0.364, 'Rank IC': 0.054, 'Rank ICIR': 0.351}, 'data_train_vec': ['2020-05-14', '2024-11-13'], 'train_time_vec': ['2026-05-14', '2026-05-14'], 'rank_icir': '0.351', 'recency_weight': '0.122', 'weight': '0.013'}
Recorder: 693287438d184235978bec61ece95139
Model: {'id': '693287438d184235978bec61ece95139', 'model': 'CatBoostModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.032, 'ICIR': 0.199, 'Rank IC': 0.045, 'Rank ICIR': 0.296}, 'data_train_vec': ['2021-05-14', '2025-02-13'], 'train_time_vec': ['2026-05-14', '2026-05-14'], 'rank_icir': '0.296', 'recency_weight': '0.173', 'weight': '0.013'}
Recorder: 9854dc26d23a4ab2ba727c8f345db4ed
Model: {'id': '9854dc26d23a4ab2ba727c8f345db4ed', 'model': 'CatBoostModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.039, 'ICIR': 0.256, 'Rank IC': 0.053, 'Rank ICIR': 0.326}, 'data_train_vec': ['2022-05-14', '2025-05-13'], 'train_time_vec': ['2026-05-14', '2026-05-14'], 'rank_icir': '0.326', 'recency_weight': '0.244', 'weight': '0.023'}
Recorder: dea2c97dd3df4e73b2fadcc1d007aad4
Model: {'id': 'dea2c97dd3df4e73b2fadcc1d007aad4', 'model': 'CatBoostModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.031, 'ICIR': 0.216, 'Rank IC': 0.046, 'Rank ICIR': 0.28}, 'data_train_vec': ['2023-05-14', '2025-08-13'], 'train_time_vec': ['2026-05-14', '2026-05-14'], 'rank_icir': '0.280', 'recency_weight': '0.348', 'weight': '0.024'}
Recorder: f40c49e255ba49db8fe0246d5de759b2
Model: {'id': 'f40c49e255ba49db8fe0246d5de759b2', 'model': 'CatBoostModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.032, 'ICIR': 0.215, 'Rank IC': 0.051, 'Rank ICIR': 0.375}, 'data_train_vec': ['2024-05-14', '2025-11-13'], 'train_time_vec': ['2026-05-14', '2026-05-14'], 'rank_icir': '0.375', 'recency_weight': '0.496', 'weight': '0.061'}
Recorder: 52535a943c7349c08360a7191ff38e2d
Model: {'id': '52535a943c7349c08360a7191ff38e2d', 'model': 'CatBoostModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.07, 'ICIR': 0.648, 'Rank IC': 0.066, 'Rank ICIR': 0.561}, 'data_train_vec': ['2025-05-14', '2026-02-13'], 'train_time_vec': ['2026-05-14', '2026-05-14'], 'rank_icir': '0.561', 'recency_weight': '0.707', 'weight': '0.194'}
Experiment: EXP_LGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 495677710573988446 (Recorders: 5/6)
Recorder: f604c09b23ee4245a01e1d0c015e9a43
Model: {'id': 'f604c09b23ee4245a01e1d0c015e9a43', 'model': 'LGBModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.048, 'ICIR': 0.329, 'Rank IC': 0.053, 'Rank ICIR': 0.346}, 'data_train_vec': ['2020-05-14', '2024-11-13'], 'train_time_vec': ['2026-05-14', '2026-05-14'], 'rank_icir': '0.346', 'recency_weight': '0.122', 'weight': '0.013'}
Recorder: 283415dc34d04b8e952ef96e69307a2a
Model: {'id': '283415dc34d04b8e952ef96e69307a2a', 'model': 'LGBModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.022, 'ICIR': 0.143, 'Rank IC': 0.04, 'Rank ICIR': 0.261}, 'data_train_vec': ['2021-05-14', '2025-02-13'], 'train_time_vec': ['2026-05-14', '2026-05-14'], 'rank_icir': '0.261', 'recency_weight': '0.173', 'weight': '0.010'}
Recorder: 33760a78b9db4c6c8253146061f6bfae
Model: {'id': '33760a78b9db4c6c8253146061f6bfae', 'model': 'LGBModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.019, 'ICIR': 0.112, 'Rank IC': 0.043, 'Rank ICIR': 0.256}, 'data_train_vec': ['2022-05-14', '2025-05-13'], 'train_time_vec': ['2026-05-14', '2026-05-14'], 'rank_icir': '0.256', 'recency_weight': '0.244', 'weight': '0.014'}
Recorder: 87b42486e24c4a0e90474eaddc3da05a
Model: {'id': '87b42486e24c4a0e90474eaddc3da05a', 'model': 'LGBModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.012, 'ICIR': 0.085, 'Rank IC': 0.043, 'Rank ICIR': 0.35}, 'data_train_vec': ['2024-05-14', '2025-11-13'], 'train_time_vec': ['2026-05-14', '2026-05-14'], 'rank_icir': '0.350', 'recency_weight': '0.496', 'weight': '0.053'}
Recorder: ff655738bd48411eb90a77fb99e76725
Model: {'id': 'ff655738bd48411eb90a77fb99e76725', 'model': 'LGBModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.039, 'ICIR': 0.331, 'Rank IC': 0.051, 'Rank ICIR': 0.498}, 'data_train_vec': ['2025-05-14', '2026-02-13'], 'train_time_vec': ['2026-05-14', '2026-05-14'], 'rank_icir': '0.498', 'recency_weight': '0.707', 'weight': '0.153'}
Experiment: EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 251275300626910380 (Recorders: 4/6)
Recorder: a5ef1082ea4f48d3b9b0acb88c9ae075
Model: {'id': 'a5ef1082ea4f48d3b9b0acb88c9ae075', 'model': 'LinearModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.044, 'ICIR': 0.334, 'Rank IC': 0.057, 'Rank ICIR': 0.451}, 'data_train_vec': ['2020-05-14', '2024-11-13'], 'train_time_vec': ['2026-05-14', '2026-05-14'], 'rank_icir': '0.451', 'recency_weight': '0.122', 'weight': '0.022'}
Recorder: 7fdbc56caa79450eadf394de243f641f
Model: {'id': '7fdbc56caa79450eadf394de243f641f', 'model': 'LinearModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.032, 'ICIR': 0.232, 'Rank IC': 0.051, 'Rank ICIR': 0.414}, 'data_train_vec': ['2021-05-14', '2025-02-13'], 'train_time_vec': ['2026-05-14', '2026-05-14'], 'rank_icir': '0.414', 'recency_weight': '0.173', 'weight': '0.026'}
Recorder: c110c3e1a5aa488a84e9125ed6c45e02
Model: {'id': 'c110c3e1a5aa488a84e9125ed6c45e02', 'model': 'LinearModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.025, 'ICIR': 0.156, 'Rank IC': 0.056, 'Rank ICIR': 0.375}, 'data_train_vec': ['2022-05-14', '2025-05-13'], 'train_time_vec': ['2026-05-14', '2026-05-14'], 'rank_icir': '0.375', 'recency_weight': '0.244', 'weight': '0.030'}
Recorder: dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0
Model: {'id': 'dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0', 'model': 'LinearModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.052, 'ICIR': 0.388, 'Rank IC': 0.061, 'Rank ICIR': 0.419}, 'data_train_vec': ['2025-05-14', '2026-02-13'], 'train_time_vec': ['2026-05-14', '2026-05-14'], 'rank_icir': '0.419', 'recency_weight': '0.707', 'weight': '0.108'}
Experiment: EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 397265553557686021 (Recorders: 6/6)
Recorder: 3272943be78f4e4391caf95c7b2b4dd6
Model: {'id': '3272943be78f4e4391caf95c7b2b4dd6', 'model': 'XGBModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.046, 'ICIR': 0.322, 'Rank IC': 0.05, 'Rank ICIR': 0.363}, 'data_train_vec': ['2020-05-14', '2024-11-13'], 'train_time_vec': ['2026-05-14', '2026-05-14'], 'rank_icir': '0.363', 'recency_weight': '0.122', 'weight': '0.014'}
Recorder: ae2b9b70b1ed43b2a23ff9072529c2a9
Model: {'id': 'ae2b9b70b1ed43b2a23ff9072529c2a9', 'model': 'XGBModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.025, 'ICIR': 0.164, 'Rank IC': 0.037, 'Rank ICIR': 0.264}, 'data_train_vec': ['2021-05-14', '2025-02-13'], 'train_time_vec': ['2026-05-14', '2026-05-14'], 'rank_icir': '0.264', 'recency_weight': '0.173', 'weight': '0.011'}
Recorder: bf957c3789b74eba8d4d9c76de269ae2
Model: {'id': 'bf957c3789b74eba8d4d9c76de269ae2', 'model': 'XGBModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.034, 'ICIR': 0.216, 'Rank IC': 0.05, 'Rank ICIR': 0.316}, 'data_train_vec': ['2022-05-14', '2025-05-13'], 'train_time_vec': ['2026-05-14', '2026-05-14'], 'rank_icir': '0.316', 'recency_weight': '0.244', 'weight': '0.021'}
Recorder: 9ef7611924fa46fdbdbd0c6c6142cac0
Model: {'id': '9ef7611924fa46fdbdbd0c6c6142cac0', 'model': 'XGBModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.03, 'ICIR': 0.204, 'Rank IC': 0.049, 'Rank ICIR': 0.31}, 'data_train_vec': ['2023-05-14', '2025-08-13'], 'train_time_vec': ['2026-05-14', '2026-05-14'], 'rank_icir': '0.310', 'recency_weight': '0.348', 'weight': '0.029'}
Recorder: b7063db41ead4c4b94f42bb130f09d54
Model: {'id': 'b7063db41ead4c4b94f42bb130f09d54', 'model': 'XGBModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.034, 'ICIR': 0.227, 'Rank IC': 0.041, 'Rank ICIR': 0.317}, 'data_train_vec': ['2024-05-14', '2025-11-13'], 'train_time_vec': ['2026-05-14', '2026-05-14'], 'rank_icir': '0.317', 'recency_weight': '0.496', 'weight': '0.043'}
Recorder: 39a941b55a9e4beca2584a9ed777781e
Model: {'id': '39a941b55a9e4beca2584a9ed777781e', 'model': 'XGBModel', 'dataset': 'Alpha158', 'ic_info': {'IC': 0.059, 'ICIR': 0.486, 'Rank IC': 0.049, 'Rank ICIR': 0.454}, 'data_train_vec': ['2025-05-14', '2026-02-13'], 'train_time_vec': ['2026-05-14', '2026-05-14'], 'rank_icir': '0.454', 'recency_weight': '0.707', 'weight': '0.127'}
total.csv
| datetime | instrument | score | exp_name | rid | weight | real_label | error | abs_error | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | 2026-05-14 | SZ300408 | 0.6790496110916138 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | 39a941b55a9e4beca2584a9ed777781e | 0.127 | |||
| 776 | 2026-05-14 | SZ002938 | 0.6225741505622864 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 1986 | 2026-05-14 | SH603019 | 0.6222223043441772 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | 39a941b55a9e4beca2584a9ed777781e | 0.127 | |||
| 2290 | 2026-05-14 | SH601138 | 0.5967662930488586 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | 39a941b55a9e4beca2584a9ed777781e | 0.127 | |||
| 663 | 2026-05-14 | SH603019 | 0.5837897658348083 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 2334 | 2026-05-14 | SH600150 | 0.5373451709747314 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | 39a941b55a9e4beca2584a9ed777781e | 0.127 | |||
| 2154 | 2026-05-14 | SZ002179 | 0.5361897945404053 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | 39a941b55a9e4beca2584a9ed777781e | 0.127 | |||
| 154 | 2026-05-14 | SH600482 | 0.5315607190132141 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 2115 | 2026-05-14 | SZ002463 | 0.5259943604469299 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | 39a941b55a9e4beca2584a9ed777781e | 0.127 | |||
| 707 | 2026-05-14 | SZ300476 | 0.5194080471992493 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 735 | 2026-05-14 | SZ300418 | 0.5190678834915161 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 366 | 2026-05-14 | SH601698 | 0.5185155272483826 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 774 | 2026-05-14 | SZ300014 | 0.5130742192268372 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 652 | 2026-05-14 | SH601868 | 0.5047983527183533 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 745 | 2026-05-14 | SZ002384 | 0.49896952509880066 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 2106 | 2026-05-14 | SZ300476 | 0.4964272975921631 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | 39a941b55a9e4beca2584a9ed777781e | 0.127 | |||
| 47 | 2026-05-14 | SH600183 | 0.4963594377040863 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 2113 | 2026-05-14 | SZ002475 | 0.47479313611984253 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | 39a941b55a9e4beca2584a9ed777781e | 0.127 | |||
| 702 | 2026-05-14 | SZ300750 | 0.4716792702674866 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 672 | 2026-05-14 | SH605117 | 0.4695046842098236 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 601 | 2026-05-14 | SZ000063 | 0.468328058719635 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 25 | 2026-05-14 | SH600176 | 0.4578574001789093 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 157 | 2026-05-14 | SH600584 | 0.4557712972164154 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 2049 | 2026-05-14 | SH601877 | 0.45325130224227905 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | 39a941b55a9e4beca2584a9ed777781e | 0.127 | |||
| 772 | 2026-05-14 | SZ300033 | 0.4522457420825958 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 781 | 2026-05-14 | SZ002709 | 0.45135506987571716 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 2145 | 2026-05-14 | SZ002384 | 0.4432109296321869 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | 39a941b55a9e4beca2584a9ed777781e | 0.127 | |||
| 739 | 2026-05-14 | SZ002466 | 0.44265034794807434 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 610 | 2026-05-14 | SH688223 | 0.4312414824962616 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 2175 | 2026-05-14 | SZ300408 | 0.42793235182762146 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | b7063db41ead4c4b94f42bb130f09d54 | 0.043 | |||
| 670 | 2026-05-14 | SH688008 | 0.42389190196990967 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 594 | 2026-05-14 | SZ000338 | 0.42206287384033203 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 666 | 2026-05-14 | SH688041 | 0.41713884472846985 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 2114 | 2026-05-14 | SZ002466 | 0.4133901000022888 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | 39a941b55a9e4beca2584a9ed777781e | 0.127 | |||
| 183 | 2026-05-14 | SH600875 | 0.40942689776420593 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 607 | 2026-05-14 | SH688303 | 0.4004790782928467 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 685 | 2026-05-14 | SH688126 | 0.3964466154575348 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 778 | 2026-05-14 | SZ002916 | 0.3889390826225281 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 619 | 2026-05-14 | SZ000977 | 0.37788882851600647 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 1969 | 2026-05-14 | SH688012 | 0.37703782320022583 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | 39a941b55a9e4beca2584a9ed777781e | 0.127 | |||
| 2009 | 2026-05-14 | SH688223 | 0.37629467248916626 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | 39a941b55a9e4beca2584a9ed777781e | 0.127 | |||
| 28 | 2026-05-14 | SH600150 | 0.36911383271217346 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 740 | 2026-05-14 | SZ002463 | 0.36733850836753845 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 782 | 2026-05-14 | SZ002648 | 0.36646556854248047 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 758 | 2026-05-14 | SZ002049 | 0.3621542453765869 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 2078 | 2026-05-14 | SZ002916 | 0.360648512840271 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | 39a941b55a9e4beca2584a9ed777781e | 0.127 | |||
| 683 | 2026-05-14 | SH603259 | 0.3603194057941437 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 737 | 2026-05-14 | SZ300408 | 0.35801878571510315 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 738 | 2026-05-14 | SZ002475 | 0.3560912311077118 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 2088 | 2026-05-14 | SZ300316 | 0.35198888182640076 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | 39a941b55a9e4beca2584a9ed777781e | 0.127 | |||
| 606 | 2026-05-14 | SH688396 | 0.34731417894363403 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 675 | 2026-05-14 | SH603893 | 0.3451891243457794 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 639 | 2026-05-14 | SH688111 | 0.34438279271125793 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 674 | 2026-05-14 | SH603986 | 0.34261560440063477 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 104 | 2026-05-14 | SH601138 | 0.33880314230918884 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 2475 | 2026-05-14 | SZ300408 | 0.3356650769710541 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | ae2b9b70b1ed43b2a23ff9072529c2a9 | 0.011 | |||
| 665 | 2026-05-14 | SH688047 | 0.33564046025276184 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 673 | 2026-05-14 | SH603993 | 0.33395835757255554 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 757 | 2026-05-14 | SZ002050 | 0.3295999765396118 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 163 | 2026-05-14 | SH600362 | 0.32834821939468384 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 703 | 2026-05-14 | SZ300661 | 0.32674965262413025 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 2068 | 2026-05-14 | SZ300251 | 0.3261988162994385 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | 39a941b55a9e4beca2584a9ed777781e | 0.127 | |||
| 692 | 2026-05-14 | SZ301236 | 0.32583141326904297 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 3058 | 2026-05-14 | SH688223 | 0.3234376013278961 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | bf957c3789b74eba8d4d9c76de269ae2 | 0.021 | |||
| 32 | 2026-05-14 | SH600089 | 0.3203876316547394 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 754 | 2026-05-14 | SZ002179 | 0.3201977610588074 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 680 | 2026-05-14 | SH603296 | 0.3196934759616852 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 2313 | 2026-05-14 | SH600115 | 0.3186717927455902 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | 39a941b55a9e4beca2584a9ed777781e | 0.127 | |||
| 756 | 2026-05-14 | SZ002074 | 0.31785330176353455 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 2247 | 2026-05-14 | SZ002384 | 0.31752505898475647 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | b7063db41ead4c4b94f42bb130f09d54 | 0.043 | |||
| 691 | 2026-05-14 | SZ301269 | 0.31553804874420166 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 1770 | 2026-05-14 | SH600025 | 0.3141155242919922 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | b7063db41ead4c4b94f42bb130f09d54 | 0.043 | |||
| 1971 | 2026-05-14 | SH688008 | 0.31141382455825806 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | 39a941b55a9e4beca2584a9ed777781e | 0.127 | |||
| 635 | 2026-05-14 | SZ000630 | 0.30989310145378113 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 771 | 2026-05-14 | SZ300059 | 0.3084651231765747 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 768 | 2026-05-14 | SZ300251 | 0.3055367171764374 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 156 | 2026-05-14 | SH600438 | 0.30090951919555664 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 2358 | 2026-05-14 | SH600183 | 0.2998907268047333 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | 39a941b55a9e4beca2584a9ed777781e | 0.127 | |||
| 1991 | 2026-05-14 | SH688047 | 0.299890398979187 | EXP_XGBModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | 39a941b55a9e4beca2584a9ed777781e | 0.127 | |||
| 668 | 2026-05-14 | SH688012 | 0.2989612817764282 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 123 | 2026-05-14 | SH601689 | 0.29653626680374146 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 593 | 2026-05-14 | SZ000408 | 0.2955732047557831 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
| 174 | 2026-05-14 | SH600930 | 0.29187333583831787 | EXP_LinearModel_Alpha158_csi300_custom_step0_s_20260514_11 | dced309e6e704a7c86846c36cea8efd0 | 0.108 | |||
